C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
Min | 0.47 | 0.15 | 0.60 | - | - | - | - | - |
Max | 0.53 | 0.35 | 0.90 | 0.030 | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
Min | 0.47 | 0.15 | 0.60 | - | - | - | - | - |
Max | 0.53 | 0.35 | 0.90 | 0.030 | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!