C | Si | Cr | Mo | V |
0.38 | 0.9 | 13.5 | 0.1 | 0.3 |
大同制钢 | 日本标准 | 美国标准 | 德国标准 | 瑞典标准 |
S-STAR | SUS420J2 | 420 | 1.2083 | S136 |
成型材料 | 制品案例 |
PMMA,PC,EP,PP, PS,PVC,PE,PF 增加阻燃剂 | 耐腐蚀/超镜面/高寿命塑胶模具 光学镜片使用,医疗器材模具 化妆品容器模具,食品容器模具 |
C | Si | Cr | Mo | V |
0.38 | 0.9 | 13.5 | 0.1 | 0.3 |
大同制钢 | 日本标准 | 美国标准 | 德国标准 | 瑞典标准 |
S-STAR | SUS420J2 | 420 | 1.2083 | S136 |
成型材料 | 制品案例 |
PMMA,PC,EP,PP, PS,PVC,PE,PF 增加阻燃剂 | 耐腐蚀/超镜面/高寿命塑胶模具 光学镜片使用,医疗器材模具 化妆品容器模具,食品容器模具 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!