C | Cr | Mo | V | Si | Mn |
专利钢种 |
热膨胀系数 10-6 m/(m x k) | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-500℃ |
11.4 | 12.0 | 12.5 | --- | |
热传导性 Cal/cm.sec.℃ | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ |
0.114 | 0.108 | 0.104 | 0.099 |
C | Cr | Mo | V | Si | Mn |
专利钢种 |
热膨胀系数 10-6 m/(m x k) | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-500℃ |
11.4 | 12.0 | 12.5 | --- | |
热传导性 Cal/cm.sec.℃ | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ |
0.114 | 0.108 | 0.104 | 0.099 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!