C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
Min | 0.62 | 0.17 | 0.90 | - | - | - | - | - |
Max | 0.70 | 0.37 | 1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
Min | 0.62 | 0.17 | 0.90 | - | - | - | - | - |
Max | 0.70 | 0.37 | 1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!