C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
Min | 0.57 | 0.17 | 0.50 | - | - | - | - | - |
Max | 0.65 | 0.37 | 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
Min | 0.57 | 0.17 | 0.50 | - | - | - | - | - |
Max | 0.65 | 0.37 | 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!