C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | W | V | |
Min | 1.10 | - | - | - | - | 0.20 | - | - | 2.00 | - |
Max | 1.20 | 0.35 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 0.20 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | W | V | |
Min | 1.10 | - | - | - | - | 0.20 | - | - | 2.00 | - |
Max | 1.20 | 0.35 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 0.20 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!