C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | W | V | |
Min | 0.75 | - | - | - | - | 0.20 | 0.70 | - | - | - |
Max | 0.85 | - | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 1.30 | 0.25 | - | - |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | W | V | |
Min | 0.75 | - | - | - | - | 0.20 | 0.70 | - | - | - |
Max | 0.85 | - | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 1.30 | 0.25 | - | - |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!