C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
Min | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - |
Max | 0.70 | 0.35 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
Min | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - |
Max | 0.70 | 0.35 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!