C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co | |
Min | 1.05 | 0.15 | 0.15 | - | - | 3.50 | 9.00 | 0.95 | 1.15 | 7.75 |
Max | 1.15 | 0.65 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 4.25 | 10.00 | 1.30 | 1.85 | 8.75 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co | |
Min | 1.05 | 0.15 | 0.15 | - | - | 3.50 | 9.00 | 0.95 | 1.15 | 7.75 |
Max | 1.15 | 0.65 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 4.25 | 10.00 | 1.30 | 1.85 | 8.75 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!