C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co | |
Min | 0.88 | - | - | - | - | 3.80 | 4.75 | 1.75 | 6.00 | 4.60 |
Max | 0.95 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 4.50 | 5.20 | 1.90 | 6.70 | 5.00 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co | |
Min | 0.88 | - | - | - | - | 3.80 | 4.75 | 1.75 | 6.00 | 4.60 |
Max | 0.95 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 4.50 | 5.20 | 1.90 | 6.70 | 5.00 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!