C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co | |
Min | 0.78 | 0.20 | 0.15 | - | - | 3.75 | 4.50 | 1.75 | 5.50 | - |
Max | 0.88 | 0.45 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 4.50 | 5.50 | 2.20 | 6.75 | - |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co | |
Min | 0.78 | 0.20 | 0.15 | - | - | 3.75 | 4.50 | 1.75 | 5.50 | - |
Max | 0.88 | 0.45 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 4.50 | 5.50 | 2.20 | 6.75 | - |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!