68*4无缝钢管价格每米无缝钢管价格

  • 发布时间:2018-01-03 09:50:49,加入时间:2011年03月23日(距今5188天)
  • 地址:中国»山东»聊城:聊城市开发区大东钢管城武夷山路A区
  • 公司:山东鑫恒建金属材料有限公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:许铁建,手机:13963538444 微信:HengJianGangCai 电话:0635-8878382 QQ:878606352

68*4无缝钢管价格每米无缝钢管价格

构用无缝钢管

标准

GB/T8162——中国国家标准

ASTM A53——美国材料与试验学会标准

ASME SA53 ——美国锅炉及压力容器规范

用途

用于制造管道、容器、设备、管件及机械结构用无缝钢管

主要生产钢管牌号

10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV、A53A、A53B、SA53A、SA53B等

尺寸公差

钢管种类 外径(D) 钢管壁厚(S)

冷拔管 钢管外径(mm) 允许偏差(mm) 钢管壁厚(mm) 允许偏差(mm)

>30-50 ±0.3 ≤30 ±10%

>50-219 ±0.8%

热轧管 >219 ±1.0% >20 ±10%

力学性能

标准 牌号 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 伸长率(%)

GB/T8162 10 ≥335 ≥205 ≥24

20 ≥390 ≥245 ≥20

35 ≥510 ≥305 ≥17

45 ≥590 ≥335 ≥14

Q345 ≥490 ≥325 ≥21

15CrMo ≥440 ≥295 ≥22

12Cr1MoV ≥490 ≥245 ≥22

ASTM A53

ASME SA53 A ≥330 ≥205 查看ASTM A53的表

查看ASME SA53的表

B ≥415 ≥240

化学成分

标准 牌号 化学成分(%)

C Si Mn P S Cu Ni Mo Cr V

GB/T8162 10 0.07-0.14 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.15 /

20 0.17-0.24 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /

35 0.32-0.40 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /

45 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /

Q345 0.12-0.20 0.20-0.55 1.20-1.60 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /

15CrMo 0.12-0.18 0.17-0.37 0.40-0.70 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.40-0.55 0.80-1.10 /

12Cr1MoV 0.08-0.15 0.17-0.37 0.40-0.70 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.25-0.35 0.90-1.20 0.15-0.30

ASTMA53

ASMESA53 A ≤0.25 / ≤0.95 ≤0.05 ≤0.06 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.15 ≤0.40 ≤0.08

B ≤0.30 / ≤1.20 ≤0.05 ≤0.06 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.15 ≤0.40 ≤0.08

20#结构管规格表

20#结构管(GB/T)

规格 产地 规格 产地 规格 产地 规格 产地

28*8 天津 34*5 天津 38*4.7 天津 43*2 天津

29*2.5 天津 34*5.5 天津 38*5 天津 43*3 天津

29*4 天津 34*6 天津 38*5 天津 43*3.5 天津

29*4.5 天津 34*6.5 天津 38*5.5 天津 43*5 天津

30*1.5 天津 34*7 天津 38*6 天津 43*6 天津

30*2 天津 34*7.5 天津 38*7 天津 43*7 天津

30*2.3 天津 34*8 天津 38*8 天津 43*7.5 天津

30*2.5 天津 34*9 天津 38*9 天津 43*8 天津

30*3 天津 35*1.5 天津 38*10 天津 43*9 天津

30*3.5 天津 35*2 天津 39*4 天津 43*10 天津

30*4 天津 35*2.5 天津 39*5 天津 45*1.5 天津

30*4.5 天津 35*3 天津 39*7 天津 45*1.8 天津

30*5 天津 35*3.5 天津 40*1.5 天津 45*2 天津

30*5.5 天津 35*4 天津 40*2 天津 45*2.5 天津

30*6 天津 35*5 天津 40*2.5 天津 45*3 天津

30*7 天津 35*5.5 天津 40*3 天津 45*3.5 天津

30*8 天津 35*6 天津 40*3.5 天津 45*4 天津

30.3*3.3 天津 35*6.5 天津 40*4 天津 45*4.5 天津

31*2.3 天津 35*7 天津 40*4.5 天津 45*5 天津

32*1.5 天津 35*8 天津 40*5 天津 45*5.5 天津

32*2 天津 35*9 天津 40*5.5 天津 44.5*5 宝钢 

32*2.5 天津 36*1.5 天津 40*6 天津 45*6 天津

32*3 天津 36*2 天津 40*6.5 天津 44.5*6 宝钢 

32*3.5 天津 36*2.5 天津 40*7 天津 45*7 天津

32*4 天津 36*3 天津 40*7.5 天津 45*7.5 天津

32*4.5 天津 36*3.5 天津 40*8 天津 45*8 天津

32*5 天津 36*4 天津 40*9 天津 45*8.5 天津

32*6 天津 36*4.5 天津 40*10 天津 45*9 天津

32*7 天津 36*5 天津 41*2 天津 45*10 天津

32*7.5 天津 36*5.5 天津 41*4 天津 45*11 天津

32*8 天津 36*6 天津 42*2 天津 45*12 天津

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。