20号377*18无缝钢管价格
规格 产地 规格 产地 规格 产地 规格 产地
194*8 成包 219*12 成包 245*30 成都 299*22 成都
194*10 成包 219*13 成都 245*32 成都 299*25 成都
194*12 成包 219*14 成天 245*35 成都 299*28 成都
194*14 成冶 219*14 包钢 245*36 成都 299*30 成包
194*16 成冶 219*15 包都 245*38 成都 299*32 成都
194*18 成冶 219*15 包钢 245*40 成都 299*34 成都
194*20 冶成 219*16 成包 245*45 成都 299*35 成都
194*22 冶成 219*17 成包 245*48 成都 299*36 成都
194*25 成冶 219*18 成包 245*50 成都 299*38 成都
194*28 冶钢 219*20 成都 245*60 成都 299*40 成都
194*30 冶钢 219*22 成包 255*45 成都 299*45 成都
194*32 冶钢 219*23 成都 273*7 成天 299*50 成包
194*35 冶钢 219*25 成包 273*8 成包天 299*55 成都
194*40 冶钢 219*26 成都 273*9 成包天 299*60 成包
194*45 冶钢 219*28 成都 273*9.5 天津 325*7 成包
203*6 成都 219*30 成都 273*10 成包 325*8 成包
203*7 成都 219*32 成都 273*11 包钢 325*8.5 成包
203*8 成包 219*35 成都 273*12 成包 325*9 成包
203*9 成都 219*36 成都 273*13 成包天 325*10 成包
203*10 成包 219*40 成都 273*14 成包天 325*11 成包
203*12 成天 219*45 成都 273*15 成都 325*12 成都
203*14 成包 219*48 成都 273*16 成天 325*13 包钢
203*16 成包 219*50 成都 273*18 成包 325*14 成包
203*18 成都 219*55 成都 273*20 成都 325*15 成天
203*20 成都 232*16 成都 273*22 天津 325*16 成都
203*22 成都 232*18 成都 273*25 天成 325*16 成都
203*25 成天 232*20 成都 273*28 成都 325*17 成都
203*28 成都 245*7 成都 273*30 成都 325*18 成都
203*30 成都 245*8 成包 273*32 成都 325*20 成包
203*32 成都 245*9 成天 273*35 成都 325*22 成都
203*35 成都 245*9 包钢 273*36 成都 325*25 成都
203*36 成都 245*10 成包 273*40 成都 325*28 成都
203*40 成都 245*10 包钢 273*45 成都 325*30 成包
203*45 成都 245*11 包成 273*48 成都 325*32 成都
203*50 成都 245*12 成都 273*50 成都 325*34 成都
219*6 成天鲁 245*12 包钢 273*60 成都 325*35 成都
219*6.5 成都 245*14 成包 299*8 成都 325*38 成都
219*7 成包 245*16 成都 299*9 成都 325*40 成都
219*8 成包 245*18 成包 299*10 成都 325*42 成都
219*8.5 包钢 245*20 成包 299*12 成都 325*45 成都
219*28 成包 245*22 成都 299*14 成都 325*50 成都
219*78 成都 245*25 成包 299*16 成包 325*56 成都
219*28 包钢 245*27 天津 299*18 成都 351*9 成都
219*12 成都 245*28 成都 299*20 成都 351*10 成都
结构用无缝钢管单位(每米)重量表