C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
1.05 | 0.4 | 1.0 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | 0.5 |
使用示例 | 回火温度(℃) | ||||||||||||||||||||
量规、剃刀、锉刀、切削工具 | 150~200℃ | ||||||||||||||||||||
冲裁模、冲压模、弯曲模、精整模 | 180~230℃ | ||||||||||||||||||||
钢凿、木工用刃具 | 200~250℃ | ||||||||||||||||||||
热处理: | |||||||||||||||||||||
|
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
1.05 | 0.4 | 1.0 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | 0.5 |
使用示例 | 回火温度(℃) | ||||||||||||||||||||
量规、剃刀、锉刀、切削工具 | 150~200℃ | ||||||||||||||||||||
冲裁模、冲压模、弯曲模、精整模 | 180~230℃ | ||||||||||||||||||||
钢凿、木工用刃具 | 200~250℃ | ||||||||||||||||||||
热处理: | |||||||||||||||||||||
|
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!