选型表:
型式 | 定格容量 | 定格变位量 | 固有振动数(Hz) | 质量(约g) |
CB17-600G-11 | 5.884N﹛600kgf﹜ | 0.17 | 200 | 40 |
CB17-1K-11 | 9.807N﹛1kgf﹜ | 0.17 | 290 | 40 |
CB17-2K-11 | 19.61N﹛2kgf﹜ | 0.17 | 410 | 40 |
CB17-3K-11 | 29.42N﹛3kgf﹜ | 0.17 | 500 | 40 |
选型表:
型式 | 定格容量 | 定格变位量 | 固有振动数(Hz) | 质量(约g) |
CB17-600G-11 | 5.884N﹛600kgf﹜ | 0.17 | 200 | 40 |
CB17-1K-11 | 9.807N﹛1kgf﹜ | 0.17 | 290 | 40 |
CB17-2K-11 | 19.61N﹛2kgf﹜ | 0.17 | 410 | 40 |
CB17-3K-11 | 29.42N﹛3kgf﹜ | 0.17 | 500 | 40 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!