飞利浦ClearVue650|350|550彩超对比
飞利浦彩超机安徽哪里有
探头配置:S4-1 Cardiac Active Probe
C5-2 Convex Active Probe
C9-4v Endocavity Active Probe
L12-4 Linear Active Probe
一下是飞利浦彩超机的型号参数对比请参考:
ClearVue650 | ClearVue350 | ClearVue550 | |||
系统概述 | 系统概述 | 系统概述 | |||
推出年份 | 2013年 | 推出年份 | 2012年 | 推出年份 | 2012年 |
档次 | 中端 | 档次 | 经济型 | 档次 | 经济型 |
显示器(英寸) | 19寸”液晶 | 显示器(英寸) | 17寸“液晶 | 显示器(英寸) | 17/19“寸液晶 |
倾斜/旋转可调显示器 | 是的 | 倾斜/旋转可调显示器 | 是的 | 倾斜/旋转可调显示器 | 是的 |
显示器分辨率 | 1280 * 1024 | 显示器分辨率 | 1280 * 1024 | 显示器分辨率 | 1280 * 1024 |
图像尺寸分辨率 | 图像尺寸分辨率 | 图像尺寸分辨率 | |||
触摸屏(英寸) | 没有 | 触摸屏(英寸) | 没有 | 触摸屏(英寸) | 没有 |
轨迹球或触控板 | 轨迹球 | 轨迹球或触控板 | 轨迹球 | 轨迹球或触控板 | 轨迹球 |
CP逆光照明 | 是的 | CP逆光照明 | 是的 | CP逆光照明 | 是的 |
重量 | 115磅(52公斤) | 重量 | 115磅(52公斤) | 重量 | 115磅(52公斤) |
探针端口 | 4 | 探针端口 | 3 | 探针端口 | 4 |
电池 | 没有 | 电池 | 没有 | 电池 | 没有 |
启动时间 | 启动时间 | 启动时间 | |||
睡眠模式 (快速启动) | 没有 | 睡眠模式 (快速启动) | 没有 | 睡眠模式 (快速启动) | 没有 |
景深 | 30厘米 | 景深 | 30厘米 | 景深 | 30厘米 |
景深 | 景深 | 景深 | |||
(HCU) | 没有 | (HCU) | 没有 | (HCU) | 没有 |
独立的操舵及可锁定的轮子 | 是的 | 独立的操舵及可锁定的轮子 | 是的 | 独立的操舵及可锁定的轮子 | 是的 |
连接 | 连接 | 连接 | |||
DICOM 3.0 | DICOM 3.0 | 是的 | DICOM 3.0 | 是的 | |
DICOM SR_心脏 | DICOM SR_心脏 | 是的 | DICOM SR_心脏 | 是的 | |
DICOM SR_血管 | DICOM SR_血管 | 是的 | DICOM SR_血管 | 是的 | |
DICOM SR_产科 /妇科 | DICOM SR_产科 /妇科 | 是的 | DICOM SR_产科 /妇科 | 是的 | |
JPEG,WMV,AVI | JPEG,WMV,AVI | 是的 | JPEG,WMV,AVI | 是的 | |
USB | USB | 是的(3) | USB | 是的(3) | |
硬盘/ SDD | 硬盘/ SDD | 320 gb | 硬盘/ SDD | 320 gb | |
DVD / CD RW | DVD / CD RW | 是的 | DVD / CD RW | 是的 | |
无线局域网 | 无线局域网 | 没有 | 无线局域网 |
没有 |