性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
比重 | ASTM D-792 | 0.938 | g/cm3 | |
拉伸应力 | 100%应变 | ASTM D-412 | 2 | MPa |
拉伸强度 | ASTM D-412 | 4.62 | MPa | |
延伸率 | ASTM D-412 | 330 | % | |
硬度(shoreA) | ISO 868 | 61 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
比重 | ASTM D-792 | 0.938 | g/cm3 | |
拉伸应力 | 100%应变 | ASTM D-412 | 2 | MPa |
拉伸强度 | ASTM D-412 | 4.62 | MPa | |
延伸率 | ASTM D-412 | 330 | % | |
硬度(shoreA) | ISO 868 | 61 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!