清运D型 | ||
性能参数 | 名称 | 规格 |
车厢尺寸(MM) | 2000*1200*1100 | |
载重量(KG) | 1000 | |
时速(KM/H) | 26 | |
充电行程(KM) | 60 | |
电池容量(AH) | 200 | |
标准电压(V) | 60 | |
电机功率(W) | 2000W | |
车厢设计 | 材质:内外双层,内层材质为镀锌板 | |
开启方式:上盖、侧门上下开,后门全开 | ||
底部:采用不锈钢防漏处理 | ||
操作系统 | 拥有倒车开关,并有语音提示,即使在狭小街道、巷口也能自由出入 | |
清运D型 | ||
性能参数 | 名称 | 规格 |
车厢尺寸(MM) | 2000*1200*1100 | |
载重量(KG) | 1000 | |
时速(KM/H) | 26 | |
充电行程(KM) | 60 | |
电池容量(AH) | 200 | |
标准电压(V) | 60 | |
电机功率(W) | 2000W | |
车厢设计 | 材质:内外双层,内层材质为镀锌板 | |
开启方式:上盖、侧门上下开,后门全开 | ||
底部:采用不锈钢防漏处理 | ||
操作系统 | 拥有倒车开关,并有语音提示,即使在狭小街道、巷口也能自由出入 | |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!