物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 特性:高强度33%玻纤 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24小时浸渍(23℃) | ASTM D-570 | 0.7 | % |
吸水率 | 饱和(23℃) | ASTM D-570 | 5.4 | % | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.38 | --- |
机械性能 | 洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M101 | --- |
泰伯磨耗量 | 50%RH | --- | 14 | cycles | |
拉 |