INKAH LT 0.003" (0.076 mm) FKM/BUTYL 110000 0.5 30
INKAH LT 0.005" (0.127 mm) FKM/BUTYL 50000 0.5 30
INKAH LT 0.007" (0.178 mm) FKM/BUTYL 21000 0.5 30
INKAH LT 0.003" (0.076 mm) FFKM/BUTYL 110000 0.5 30
INKAH LT 0.005" (0.127 mm) FFKM/BUTYL 50000 0.5 30
INKAH LT 0.007" (0.178 mm) FFKM/BUTYL 21000 0.5 30
INKAH VJ 0.003" (0.076 mm) SI 110000 0.35 30
INKAH VJ 0.005" (0.127 mm) SI 50000 0.35 30
INKAH VJ 0.003" (0.076 mm) FFKM 110000 0.5 30
INKAH VJ 0.005" (0.127 mm) FFKM 50000 0.5 30
INKAH VJ 0.007" (0