产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | ×2500×3750(mm) | |
产品型号: | 批次: | 247 | |
底盘型号: | DFL1250A12 | 货厢尺寸(mm): | 0×2294×(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/13(°) |
额定质量:(kg) | 00(kg) | 前悬/后悬(mm): | 870(mm) |
整备质量:(kg) | (kg) | 车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | (并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A12 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): |
5350++1350, 5700++1350(mm) |
前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PRR22.5 16PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 |
东风康明斯发动机有限公司 |
6700 |
180 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
电话:
公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号