产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 7300×2000×3100(mm) | |
产品型号: | 批次: | 229 | |
底盘型号: | JX1060TSG23 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 5475(kg) | 接近/离去角(° ) | 27/11(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | (mm) |
整备质量:(kg) | 5150(kg) | 车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TSG23 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
其它: | 选装中网;选装不带三角窗的前车门玻璃窗 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ3 |
江铃汽车股份有限公司 |
2771 |
85 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车吊臂前伸为900mm;随底盘选装中网驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 |
电话:
公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号