产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 6850×2285×2930(mm) | |
产品型号: | EQ1070TJ9AD3 | 批次: | 238 |
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7450(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/13(°) |
额定质量:(kg) | 2000(kg) | 前悬/后悬(mm): | (mm) |
整备质量:(kg) | 5000(kg) | 车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轮胎规格: | 8...25R16,7.50R16 | ||
其它: | 罐体有效容积6立方,采用CB10/30型消防泵,PS30型消防炮,射程达50米以上。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-E3C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 91 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
后伸:55mm;该车水罐载液量为2000kg;罐体容积:4-6立方米; |
电话:
公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号