产品名称: | 外型尺寸(mm): | 8820×2500×3450(mm) | |
产品型号: | 批次: | 229 | |
底盘型号: | ZZ1167M4617C | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 19000(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/10(°) |
额定质量:(kg) | 7000(kg) | 前悬/后悬(mm): | (mm) |
整备质量:(kg) | 11550(kg) | 车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1167M4617C | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4600(mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 2+4 | 后 轮 距(mm): | 1830(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR, | ||
其它: | 罐体容积20-30T,采用CB10/60型消防泵,PS60消防炮,射程达70米以上。选装CB10/80消防泵。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92E | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 196 |
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体容积20-30T,采用CB10/60型消防泵,PS60消防炮,射程达70米以上。选装CB10/80消防泵。具备消防功能,同时具备洒水车功能,一车多用,经济实惠。
电话:
公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
|