产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | ×2490×3080(mm) | |
产品型号: | 批次: | 252 | |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | (°) |
额定质量:(kg) | 7805(kg) | 前悬/后悬(mm): | 0(mm) |
整备质量:(kg) | 8000(kg) | 车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10..00R20,9..00RR22.5 16PR | ||
其它: | 驾驶室前脸扰流罩为选装件。10..00R20选装ABS。ABS型号:生产厂家:WABCO.275/80R22.5 16PR选装ABS,ABS型号:C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司.该底盘可选装消声器前置,选装盘式制动器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQHSB180 40发动机可选装限速装置,限速80km/h |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 I |
东风康明斯发动机有限公司 |
6700 |
155 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积8.19立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3800(罐体实际总长5000,其中1200用于安装附件类)×2200×1380.介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米.可选装不带前喷水装置,不装前喷水装置时整车长为:8050mm。有前喷水装置时整车长度为9000mm,前伸为950mm。可选装后卷盘,随底盘选装驾驶室前脸扰流罩.仅选用轴距4700mm、4500mm与后悬1920mm、2120mm一一对应,侧防和后防护材料为Q235A碳钢,后防护与车驾焊接连接,后防护断面尺寸120×60mm,离地高度520mm。 |
电话:
公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号