性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
物理性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 1.2-1.4 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.52-1.66 | --- | |
玻璃纤维含量 | --- | Ash | 30 | % | |
机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D-638 | Kg/cm2 | |
引张伸长率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
挠曲强度 | --- | ASTM D-790 | Kg/cm2 | ||
挠曲弹性率 | --- | ASTM D-790 | Kg/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M Scale |
PBT 4130 台湾长春企业集团 物性数据 |
规格级别: | 难燃强化级 | 外观颜色: | 黑色本色 |
用途概述: | 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、开关、电视机零件、整流器。 | ||
备注说明: | 特性:含水玻纤30%,强韧耐热性佳,可长期使用于高温环境中,难燃等级达1/32inch,UL 94V-0 |