产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 8850*2490*3000 | |
底盘型号: | CA1167PK2L2EA80 | 货厢尺寸(mm): | 6200*2200*1400 |
总 质 量 :(kg) | 15900 | 接近/离去角(° ) | 21/10 |
额定质量:(kg) | 9500 | 前悬/后悬(mm): | |
整备质量:(kg) | 6205 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GBGB国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1167PK2L2EA80 | 批次: | 221 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 0 | 前 轮 距(mm): | 1800 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 ,1740 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 9..00R20,8..25R20 | ||
整车说明: | 防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF3-16E3 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6740 |
125 |
其它资料 |
专用功能说明:运输介质:鲜奶,密度:1.02吨/立方米,罐体有效容积:9.77立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):(实际尺寸为罐体外部保温层厚度为100mm)。该车仅采用5270mm轴距的底盘改装,对应底盘前悬为1312mm。随底盘选装驾驶室。 |
电话:
公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号