技术参数
型号 | 配备动力 | 缩颈直径范围 | 缩颈长度 | 每分钟次数 | 整机重量 |
TS-20 | 11kw | Φ12-24mm | 200mm | 6 | 1500kg |
TS-40 | 15kw | Φ12-38mm | 300mm | 4 | 2500kg |
TS-50 | 18.5kw | Φ12-46mm | 400mm | 3 | 3000kg |
TS-60 | 22kw | Φ12-53mm | 400mm | 3 | 4000kg |
技术参数
型号 | 配备动力 | 缩颈直径范围 | 缩颈长度 | 每分钟次数 | 整机重量 |
TS-20 | 11kw | Φ12-24mm | 200mm | 6 | 1500kg |
TS-40 | 15kw | Φ12-38mm | 300mm | 4 | 2500kg |
TS-50 | 18.5kw | Φ12-46mm | 400mm | 3 | 3000kg |
TS-60 | 22kw | Φ12-53mm | 400mm | 3 | 4000kg |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!