额定电流 | 0.72A |
外观尺寸 | 40×40×28mm |
电压范围 | DC10.0V-14.0V |
输入功率 | 8.64W |
额定转速 | 13000RPM |
温度范围 | -10 .. 70 °C |
预计寿命 | 25 °C时L10预计寿命50000小时 |
轴承结构 | 免维护双滚珠轴承 |
旋转方向 | 风从支架处排出,面对转子逆时针旋转 |
风量 | 27CFM |
噪音指标 | 55dB/A |
材质材料 | 玻璃纤维强化塑料,PBT外壳,PA叶片 |
功能说明 | 电子换向外转子直流风扇,完整的电子换向部件 |
额定电流 | 0.72A |
外观尺寸 | 40×40×28mm |
电压范围 | DC10.0V-14.0V |
输入功率 | 8.64W |
额定转速 | 13000RPM |
温度范围 | -10 .. 70 °C |
预计寿命 | 25 °C时L10预计寿命50000小时 |
轴承结构 | 免维护双滚珠轴承 |
旋转方向 | 风从支架处排出,面对转子逆时针旋转 |
风量 | 27CFM |
噪音指标 | 55dB/A |
材质材料 | 玻璃纤维强化塑料,PBT外壳,PA叶片 |
功能说明 | 电子换向外转子直流风扇,完整的电子换向部件 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!