底盘型号:EQ1120GLJ 查看次数:503 >>查看相关产品价格 |
(24米): |
东风EQ1120GLJ高空作业车是我厂采用东风原装EQ1120GLJ底盘基础上加装上装部分而成,整车外形美观,功能强大,安全系数高,拥有多项先进作业安全功能,确保操作人员的作业安全,是市政管理、供电维修、交通管理等部门进行电力维修、路牌标志安装等高空作业的理想用车。 |
主要技术参数 | |||||||||||||||||
产品名称: | 外型尺寸: | 9420 x 2470 x 3750 | |||||||||||||||
底盘型号: | EQ1120GLJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||
总质量: | 11395(Kg) | 接近/离去角: | 33/18(°) | ||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) | ||||||||||||||
整备质量: | 11200(Kg) | 车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||
YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 YC6J170-31 B170 30 YC6J170-33 B170 33 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6500 6700 4500 4500 6500 5900 6494 5900 |
132 136 132 118 125 125 125 125 |
||||||||||||||
排放标准: | GBGB国Ⅲ | ||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) | ||||||||||||||
轴距: | 5100 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | ||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/11+8 | ||||||||||||||
轴荷: | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||||
整车备注: | 该车吊臂前伸为1200mm。 | ||||||||||||||||
专用性能: |
|
||||||||||||||||
多方位图: |