TPS2000系列产品型号:
型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 通道 | * |
---|---|---|---|---|---|
TPS2024B | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 K | 4 | |
TPS2014B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 4 | |
TPS2012B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
数字存储示波器
|
|
型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 通道 | * |
---|---|---|---|---|---|
TPS2024B | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 K | 4 | |
TPS2014B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 4 | |
TPS2012B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
数字存储示波器
|
|
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!