粒径范围(mm) | 0.3~1.25 |
含水量(%) | 45~50 |
湿真密度(g/ml) | 1.05~1.07 |
湿视密度(g/ml) | 0.80~0.85 |
比表面(m2/g) | 1000~1300 |
表观密度(g/ml) | 0.48~0.52 |
骨架密度(g/ml) | 1.35~1.39 |
粒径范围(mm) | 0.3~1.25 |
含水量(%) | 45~50 |
湿真密度(g/ml) | 1.05~1.07 |
湿视密度(g/ml) | 0.80~0.85 |
比表面(m2/g) | 1000~1300 |
表观密度(g/ml) | 0.48~0.52 |
骨架密度(g/ml) | 1.35~1.39 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!