外观 | 淡黄色不透明球状颗粒 |
粒度(0.315~1.25mm) | ≥95 |
含水(%) | 45~55 |
湿真密度(g/ml) | 1.10~1.15 |
湿视密度(g/ml) | 0.70~0.80 |
磨后圆球率(%) | ≥85 |
转型膨胀率(%) |
H→Na 30~40 |
使用温度(°C) | 100 |
pH使用范围 | 5~14 |
外观 | 淡黄色不透明球状颗粒 |
粒度(0.315~1.25mm) | ≥95 |
含水(%) | 45~55 |
湿真密度(g/ml) | 1.10~1.15 |
湿视密度(g/ml) | 0.70~0.80 |
磨后圆球率(%) | ≥85 |
转型膨胀率(%) |
H→Na 30~40 |
使用温度(°C) | 100 |
pH使用范围 | 5~14 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!