产品简介
是采用加氢原料经过超深度精制后得到的白色油
产品参数
项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 | ||||
项目 | 质量指标 | 参考指标 | 试验方法 | 运动粘度(40℃), m㎡/s | 65 | 67 | GB/T |
运动粘度C),mm/s | 66.6 | GB/T | 实测 | 密度(20℃),kg/m³ | 870 | 875 | GB/T |
密度C ), kg/ml | 875 | GB/T | 实测 | 折光率(20℃) | 1.47 | 1.474 | SH/T |
折光率C) | 1.474 | SH/T | 实测 | 闪点(开口), ℃ | 185 | 186 | GB/T 267-88 |
闪点开口),C | 186 | GB/T267-88 | 实测 | 颜色,号 | >+30 | >+30 | GB/T |
颜色,号 | > +27 | GB/T | 实测 | 耐黄变性,4H比色 | 0 | 0 | ASTM D |
耐黄变性,4H比色 | 4 | ASTMD | 实测 | 倾点,℃ | -10 | -15 | SH/T |
机械杂质及水分% | 无N | HG/T | 实测 | 机械杂质及水分% | 无 N | 无 N | HG/T |
外观 | 无色无味透明液体 | 目测 | 外观 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 目测 |
产品用途
可作发乳、发油、唇膏、面油、护肤油、防晒油、婴儿油、雪花膏等软膏和软化剂的基础油 | |
适用于制药工业,可作产生轻泻用的内服剂及产生青霉素的消泡剂 |