型号 发动机功率/马力 起重能力 钻孔能力 动力头扭矩
东方红854 56KW/80马力 8T/20米 600mm 5000
福田1004 70KW/100马力 8T/20米 600mm 5000
东方红904 63KW/90马力 8T/20米 600mm 5000
福田1104 77KW/110马力 8T/20米 600mm 5000
型号 发动机功率/马力 起重能力 钻孔能力 动力头扭矩
东方红854 56KW/80马力 8T/20米 600mm 5000
福田1004 70KW/100马力 8T/20米 600mm 5000
东方红904 63KW/90马力 8T/20米 600mm 5000
福田1104 77KW/110马力 8T/20米 600mm 5000
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!