2寸3寸4寸柴油机自吸泵实用方便
Project项目 Model型号 | HS20HP | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 进水口直径 | mm | 50(2 〃 ) |
discharge prot diameter 出水口直径 | mm | 50(2 〃 ) | |
Max.capa ity流量 | m3h | 30 | |
Cont.head lift扬程 | m | 70 | |
Max.suction head吸程 | m | 8 | |
Engine 发动机 | Model: 发动机型号 | HS-178FE | |
Engine type发动机形式 |
Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 单缸,四冲程,风冷,柴油发动机 |
||
Bore x Stroke缸径x行程 | 78*62 | ||
Compression ratio压缩比 | 20:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 296 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 6.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 风冷 | ||
Starting system:起动方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/电启动 | ||
Rpm::转速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:机油容量 | L | 1.1 | |
Fuel tank capacity燃油箱容积 | L | 3.5 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 276.1 | |
Lube.brand润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40柴机油 | ||
Fuel type燃油型号 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features标准配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall进出水管接头 | Yes 有 | |
Filter过滤器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可选) | ||
Electric starter电启动 | Yes 有 | ||
Size尺寸 | Packing size包装尺寸(L×W×H) | mm | 560x500x550 |
Net/Gross weight净重/毛重 | kg | 59/65 | |
20FT Qty | 85 | ||
40FT Qty | 168 |
水泵的保护及保养:水泵电动机采用软启动方式,按设定的加速时间加速,避免电动机启动时的电流冲击,对电网电压造成波动的影响,同时也避免了电动机突然加速造成泵系统的喘振。彻底消除水锤现象。要仔细检查叶轮上是否有裂痕,叶轮固定在轴承上是否有松动,如果有出现裂缝和松动的现象要及时维修,如果水泵叶轮上面有泥土的也要清理干净。水泵和管道的接口处一定要做好密封,因为如果有杂物进入的话都会对水泵内部造成损坏。对于水泵上的轴承也是检查的重点,用完后检查轴承是否有磨损,如果水泵用的时间长的话轴承里的小滚珠会碎,所以当水泵用过后在轴承上好是涂一层润滑油更好的保护水泵轴承。