山东华为监控服务商
型号 | FusionCol8000-E220 | FusionCol8000-E240 | FusionCol8000-E400 | |
电源制式 | 380-415V/3PH/50/60Hz | 380-415V/3PH/50/60Hz | 380-415V/3PH/50/60Hz | |
制冷量 /显冷量(kW) | 220/220 | 240/240 | 440/440 | |
风量 | (m³/h) | 55,000 | 55,000 | 100,000 |
补冷量 | 补冷方式 | DX | ||
补冷量 | 10%-50% | 10%-55% | 10%-50% | |
温度&湿度 | 送风温度(℃)/湿度 (%) | 25℃/50% | ||
回风温度(℃)/湿度 (%) | 38℃/25% | |||
过滤网(EN779) | 室内送风侧 | G4 | ||
室外新风侧 | G2 | |||
尺寸(LxWxH) | 设备(L x W x H) (mmxmmxmm)-(不含风管) | 6058x2438x3600 | 4700x2438x3600 | 6058x3500x3600 |
重量 | 净重/运行重量(kg) |
常规箱体:5150/5700 加 强 型 :5750/6300 |
5000/5500 | 10,000/11,000 |
海拔 | 范围0-4000m,1000m以内不降额 | |||
通讯接口 | FE、RS485 | |||
认证 | CE/RoHS/REACH/WEEE认证,换热芯满足Eurovent认证 | CE/RoHS/REACH/WEEE认证 | ||
(说明:制冷量工况为室内干球 38℃,送风 25℃) |
山东华为监控服务商