尼龙66 日本旭化成 Leona 54G33
尼龙66 Leona™ 54G33 玻璃纤维增强材料, 33% 刚性,高; 高强度; 外观良好 工业应用; 构件; 汽车领域的应用; 织物 1.39 9000 (23°C) 181 (ASTM D638); 183 (断裂, 23°C, ISO 527-1, -2) 12 230
尼龙66 Leona™ 54G43 玻璃纤维增强材料, 43% 刚性,高; 高强度; 外观良好 工业应用; 构件; 汽车领域的应用; 织物 1.50 10600 (23°C) 186 (ASTM D638); 200 (断裂, 23°C, ISO 527-1, -2) 14 230
尼龙66 Leona™ 90G33 玻璃纤维增强材料, 33% 刚性,高; 高强度; 流动性高; 外观良好 工业应用; 构件; 汽车领域的应用; 汽车内部零件 1.39 10000 (23°C) 194 (ASTM D638); 180 (断裂, 23°C, ISO 527-1, -2) 6.0 220
尼龙66 Leona™ 90G50 玻璃纤维增强材料, 50% 刚性,高; 高强度; 流动性高; 外观良好 工业应用; 构件; 汽车领域的应用; 织物 1.58 14200 (23°C) 235 (ASTM D638); 250 (断裂, 23°C, ISO 527-1, -2) 16 225
尼龙66 Leona™ 90G55 玻璃纤维增强材料, 55% 刚性,良好; 抗紫外线性能良好; 良好的强度; 流动性高; 外观良好 工业应用; 门窗; 汽车领域的应用; 汽车外部零件 1.64 15400 (23°C) 221 (ASTM D638); 232 (断裂, 23°C, ISO 527-1, -2) 13 225
尼龙66 Leona™ 90G60 玻璃纤维增强材料, 60% 刚性,良好; 抗紫外线性能良好; 良好的强度; 流动性高; 外观良好 工业应用; 门窗; 汽车领域的应用; 汽车外部零件 1.71 15800 (23°C) 190 (ASTM D638); 189 (断裂, 23°C, ISO 527-1, -2) 11 210
尼龙66 Leona™ 91G40 带压花的玻璃纤维, 40% 刚性,高; 高强度; 抗紫外线性能良好; 流动性高; 外观良好 工业应用; 门窗; 汽车领域的应用; 汽车外部零件 1.46 6800 (23°C) 127 (ASTM D638); 125 (断裂, 23°C, ISO 527-1, -2) 3.0 183
尼龙66 Leona™ 91G55 带压花的玻璃纤维, 55% 刚性,高; 高强度; 抗紫外线性能良好; 流动性高; 外观良好 工业应用; 门窗; 汽车领域的应用; 汽车外部零件 1.68 14000 (23°C) 191 (ASTM D638); 180 (断裂, 23°C, ISO 527-1, -2) 5.0 220
尼龙66 Leona™ 91G60 带压花的玻璃纤维, 60% 刚性,高; 高强度; 抗紫外线性能良好; 流动性高; 外观良好 工业应用; 门窗; 汽车领域的应用; 汽车外部零件 1.72 16400 (23°C) 183 (ASTM D638); 173 (断裂, 23°C, ISO 527-1, -2) 6.0 200
尼龙66 Leona™ 93G33 玻璃纤维增强材料, 33% 刚性,高; 高强度; 流动性高; 外观良好 工业应用; 构件; 汽车领域的应用; 织物 1.39 7300 (23°C) 167 (ASTM D638); 174 (断裂, 23°C, ISO 527-1, -2) 12 210
尼龙66 Leona™ 9400S 高分子量; 高强度; 抗撞击性,高 薄膜; 工业应用; 构件; 外壳 1.14 2300 (23°C) 79.0 (ASTM D638); 80.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 7.0 60.0
尼龙66 Leona™ 94N05 刚性,高; 抗紫外线性能良好 工业应用; 汽车领域的应用; 汽车内部零件; 织物 1.17 3200 (23°C) 80.0 (ASTM D638); 88.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 5.0 75.0
尼龙66 Leona™ CR103 矿物填料 尺寸稳定性良好; 低摩擦系数; 热稳定性; 润滑 电气/电子应用领域; 工业应用; 构件; 汽车领域的应用 1.45 6700 (23°C) 139 (ASTM D638); 131 (断裂, 23°C, ISO 527-1, -2) 4.6 240
尼龙66 Leona™ CR301 矿物填料 尺寸稳定性良好;