钢结构用 英标 H型钢 S355JR 型号尺寸表

  • 发布时间:2023-06-07 09:34:52,加入时间:2023年03月06日(距今817天)
  • 地址:中国»上海»宝山:上海市宝山区真陈路1000号
  • 公司:上海本源供应链管理有限公司,用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:林锋,手机:13301778653 微信:zrlf157123 QQ:1310937415

长期为国内有工程需要的客户,提供美标、英标、欧标、日标的产品(UPN/UPE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢,HEA/HEB欧标H型钢、PFC英标槽钢、,G300澳标槽钢、澳标H型钢、SS400日标槽钢、日标角钢、UB/UC英标H型钢、A36美标槽钢、美标H型钢、T型钢等 主要材质有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50 SS400 G300 )。目前我们已为、思夫科(中国)、丹麦维斯塔斯、法国阿尔斯通、上海三菱、上海振华重工、上海电气等合作伙伴供应美标、欧标、日标和英标的型钢及其他钢结构材料。
英标H型钢理论重量规格表;
型号 规格 米重
UB127*76*13 127*76*4*7.6 13
UB152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 16
UB178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 19
UB203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 23.1
UB203*133*25 203.2*133.2*5.7*7.8 25.1
UB203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 30
UB254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 22
UB254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 25.2
UB254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 28.3
U254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 31.1
UB254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 37
UB254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 43
UB305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 24.8
UB305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 28.2
UB305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 32.8
UB305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 37
UB305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 41.9
UB305*127*48 311*125.3*9*14 48.1
UB305*165*40 303.4*165*6*10.2 40.3
UB305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 46.1
UB305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 54
UB356*127*33 349*125.4*6*8.5 33.1
UB356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 39.1
UB356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 45
UB356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 51
UB356*171*57 358*172.2*8.1*13 57
UB356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 67.1
UB406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 39
UB406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 46
UB406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 54.1
UB406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 60.1
UB406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 67.1
UB406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 74.2
UB457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 52.3
UB457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 59.8
UB457*152*67 458*153.8*9*15 67.2
UB457*152*74 462*154.4*9.6*17 74.2
UB457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 82.1
UB457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 67.1
UB457*191*74 457*190.4*9*14.5 74.3
UB457*191*82 460*191.3*9.9*16 82
UB457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 89.3
UB457*191*98 467.2*192.8*11.4*19.6 98.3
UB533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 82.2

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。