镍Ni | 铬Cr | 铁Fe | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 铜Cu | 钼Mo | 钴Co | 磷P | 硫S | |
最小值 | 0.4 | 1.6 | 26.0 | ||||||||
值 | 余量 | 0.7 | 2.0 | 0.01 | 1.0 | 0.08 | 0.5 | 30.0 | 1.0 | 0.02 | 0.01 |
镍Ni | 铬Cr | 铁Fe | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 铜Cu | 钼Mo | 钴Co | 磷P | 硫S | |
最小值 | 0.4 | 1.6 | 26.0 | ||||||||
值 | 余量 | 0.7 | 2.0 | 0.01 | 1.0 | 0.08 | 0.5 | 30.0 | 1.0 | 0.02 | 0.01 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!