牌号 | 焊丝化学成分% | 使用说明 | |||||||
C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | 其它 | ||
ER309L | 0.03 | 0.60 | 1.80 | 0.008 | 0.015 | 24.0 | 13.0 | 焊接复合钢的第一层及异种钢 | |
ER308L | 0.03 | 0.60 | 1.80 | 0.008 | 0.015 | 20.0 | 10.0 | 焊接304L钢和核电第二层 |
牌号 | 焊丝化学成分% | 使用说明 | |||||||
C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | 其它 | ||
ER309L | 0.03 | 0.60 | 1.80 | 0.008 | 0.015 | 24.0 | 13.0 | 焊接复合钢的第一层及异种钢 | |
ER308L | 0.03 | 0.60 | 1.80 | 0.008 | 0.015 | 20.0 | 10.0 | 焊接304L钢和核电第二层 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!