PA6 2210G7/台湾南亚 35%玻纤增强。 原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.14 | g/cm3 | |
吸水率 | ASTM D-570 | 3.5 | % | ||
模塑收缩量 | ASTM D-955 | % | |||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | >60 | MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D-638 | >30 | % |
PA6 2210G7/台湾南亚 35%玻纤增强。 原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.14 | g/cm3 | |
吸水率 | ASTM D-570 | 3.5 | % | ||
模塑收缩量 | ASTM D-955 | % | |||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | >60 | MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D-638 | >30 | % |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!