型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
GM9-4600 | 4618 | 25 | 31.5 | 18377 | 735 | 160 | 260 | 700 |
GM9-5700 | 5654 | 22500 | 900 | 150 | 260 | |||
GM9-6600 | 6636 | 26400 | 1056 | 145 | 300 | |||
GM9-7700 | 7696 | 30625 | 1225 | 140 | 320 | |||
GM9-8800 | 8836 | 35150 | 1406 | 130 | 345 | |||
GM | 10053 | 40000 | 1600 | 120 | 360 | |||
GM | 12026 | 47850 | 1914 | 110 | 375 |
本公司产品的质量承诺是:
1.自出厂之日起一年内,属于马达自身质量而引起的质量问题,我司实行“三包”,但不承担连带赔偿责任;
2.对超过三包期的产品及三包期内由于用户使用不当而损坏、自行拆装的产品等,我司提供有偿服务,酌情收取维修费及零件费用。