牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Fe | Mo | 其他 |
≤ | ||||||||||
HNS141 | 0.03 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 25~27.0 | 34.0~37.0 | 余 | 2.0~3.0 | Cu3.0~4.0 Ti0.40~0.90 |
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Fe | Mo | 其他 |
≤ | ||||||||||
HNS141 | 0.03 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 25~27.0 | 34.0~37.0 | 余 | 2.0~3.0 | Cu3.0~4.0 Ti0.40~0.90 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!