MB-ZRDLE 412 B01 S50,压力极限器和终端开关,本组合系统可根据技术要求,提供特殊的解决方案。认证证书按照欧盟燃气设备指令出具的欧盟样机检测证书: CE-0085BO0236,DMV-…DN65-125 CE-0085BO0236按照欧盟压力设备指令出具的欧盟样机检测证书: CE0036其它主要燃气消费国家的认证证书。
型号 | 工作压力 | 开启时间 | 口径 | 环境温度 | 重量[kg] |
MB-ZRD415B01 | 360mbar | <1s | Rp1-2 | -15--+60°C | 8.0 |
MB-ZRDLE415B01 | 360mbar | <20s | Rp1-2 | -15--+60°C | 8.1 |
MB-ZRD420B01 | 360mbar | <1s | Rp1-2 | -15--+60°C | 10.1 |
MB-ZRDLE420B01 | 360mbar | <20s | Rp1-2 | -15--+60°C | 10.2 |
MB-ZRD405B01 | 360mbar | <1s | Rp1/2 | -15--+60°C | 3.1 |
MB-ZRDLE405B01 | 360mbar | <20s | Rp3/4 | -15--+60°C | 3.2 |
MB-ZRD410B01 | 360mbar | <1s | Rp1 | -15--+60°C | 6.4 |
MB-ZRDLE410B01 | 360mbar | <20s | Rp11/4 | -15--+60°C | 6.5 |
MB-ZRD407B01 | 360mbar | <1s | Rp1/2 | -15--+60°C | 3.1 |
MB-ZRDLE407B01 | 360mbar | <20s | Rp3/4 | -15--+60°C | 3.2 |
MB-ZRD412B01 | 360mbar | <1s | Rp1 | -15--+60°C | 6.4 |
MB-ZRDLE412B01 | 360mbar | <20s | Rp11/4 | -15--+60°C | 6.5 |
DMV-D DMV-DDMV-DDMV-D
DMV-DDMV-DDMV-DDMV-D
DMV-DDMV-DDMV-D
DMV-DLEDMV-DLEDMV-DLEDMV-DLEDMV-DLEDMV-DLEDMV-DLE
DMV-DLEDMV-DLEDMV-DLEDMV-DLEDMV-SE DMV-SE 520/11
MB-VEF407B01S10 ,MB-VEF407B01S30 ,
MB-VEF 410 B01 S30 ,MB-VEF 412 B01 S30 ,
MB-VEF 415 B01 S30 ,MB-VEF 420 B01 S30 ,
MB-VEF 425 B01 S30
MB-ZRDLE405B01S20,MB-ZRDLE405B01S50,
MB-ZRDLE407B01S20,MB-ZRDLE407B01S50,
MB-ZRDLE410B01S20,MB-ZRDLE410B01S50,
MB-ZRDLE412B01S20,MB-ZRDLE412B01S50,
MB-ZRDLE415B01S20,MB-ZRDLE 415 B01 S50,
MB-ZRDLE 420 B01 S20,MB-ZRDLE 420 B01 S50,
MBDLE405B01S20,MB-DLE 405 B01 S50,
MB-DLE 407 B01 S20,MB-DLE 407 B01 S50,
MB-DLE 410 B01 S20,MB-DLE 410 B01 S50,
MB-DLE 412 B01 S20,MB-DLE 412 B01 S50,
MB-DLE 415 B01 S20,MB-DLE 415 B01 S50,
MB-DLE 420 B01 S20,MB-DLE 420 B01 S50,
MVD 205/5,MVD 207/5 ,,MVD 210/5,MVD 215/5,MVD 220/5,MVD 225/5 ,MVD MVD MVD MVD MVD 2100/5 ,MVD 2125/5 ,MVD
MVDLE 205/5,MVDLE 207/5 ,MVDLE 210/5,MVDLE 215/5,MVDLE 220/5,
MVDLE 225/5 ,MVDLE MVDLE MVDLE MVDLE
MVDLE 2100/5 ,MVDLE 2125/5 ,MVDLE
MVD 503/5,MVD 505/5,MVD 507/5 ,MVD 510/5,MVD 515/5,MVD 520/5,MVD 525/5 ,MVD MVD MVD MVD MVD 5100/5 ,MVD 5125/5 ,MVD