GH4037沉淀强化镍基高温合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037特性及应用领域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金是奥氏体型时效强化的镍基合金,添加总量约4%的铝钛生成γ相进行时效强化,并加入较多的钨、钼进行固溶强化,还添加微量的硼强化晶界。该合金在850℃以下使用,具有高的热强性、良好的综合性能和组织稳定性,广泛用于制造航空发动机涡轮工作叶片,在℃以下长期使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037相近牌号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зи617 XH70BMTTЮ(俄罗斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037 化学成份:(GB/T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GH4037沉淀强化镍基高温合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037特性及应用领域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金是奥氏体型时效强化的镍基合金,添加总量约4%的铝钛生成γ相进行时效强化,并加入较多的钨、钼进行固溶强化,还添加微量的硼强化晶界。该合金在850℃以下使用,具有高的热强性、良好的综合性能和组织稳定性,广泛用于制造航空发动机涡轮工作叶片,在℃以下长期使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037相近牌号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зи617 XH70BMTTЮ(俄罗斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037 化学成份:(GB/T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!