>> GH4033(GH33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金是以镍-铬为基体,添加铝、钛形成γ'相弥散强化的合金,在℃具有足够的高温强度,在900℃以下具有良好的搞氧化性。该合金冷、热加工性能良好,主要供应热轧棒材及盘坯料,应用于发动机转子零件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033相近牌号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зи437БXH77TЮP(俄罗斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033 化学成份:(GB/T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
>> GH4033(GH33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金是以镍-铬为基体,添加铝、钛形成γ'相弥散强化的合金,在℃具有足够的高温强度,在900℃以下具有良好的搞氧化性。该合金冷、热加工性能良好,主要供应热轧棒材及盘坯料,应用于发动机转子零件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033相近牌号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зи437БXH77TЮP(俄罗斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033 化学成份:(GB/T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!