EDL21000E | |
相数 | 单相 |
功率因数 | 1 |
额定电压 (V) | 220 |
额定电流 (A) | 72.7 |
频率 (Hz) | 50 |
输出 (KVA) | 16.0 |
额定输出 (KVA) | 17.6 |
额定输出(直流)(W) | - |
额定电压(直流)(V) | - |
额定电流(直流)(A) | - |
发动机型式 | 四冲程水冷四缸柴油机 |
排量 (cm3) | 1335 |
额定功率 (kW/rpm) | 25.5/3000 |
交流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) |
直流保护 | - |
机油报景灯 | |
水温报景灯 | |
充电显示灯 | |
运行时间表 | |
燃油计 | |
电压表 | |
电流表 | |
频率表 | |
4轮附件 | 选装 |
燃料 | 柴油 |
尺寸(长×宽×高)(mm) | 1380×700×930 |
净重 (kg) | 380 |
起动方式 | 电起动 |
油箱容积(l) | 80 |
润滑油容量(l) | 6.0 |
连续运转时间 (Hr) | 13.0 |
使用电池容量 | 12V-70AH |