我司可以提供QX9920全部资料,可以随时联系我,竭诚为你服务。
标号 | 数值 | 封装 | 备注 |
U1 | QX9920 | SOT23-6 | PFM LED恒流驱动IC |
Q1 | DTU40N06 | TO252 | N-MOS 40A60V |
R1 | 0±5% | 0805 | |
R2 | 3.6K±5% | 0805 | |
R3 | R560±1% | 0805 | |
R3 | R620±1% | 0805 | |
C2 | 2.2uF/25V | 0805 | |
C3 | 47pF/25V | 0805 | |
C4 | 330uF/100V | D*H=10mm*16mm | |
C5 | 0.1uF/100V | 0805 | |
D1 D2 D3 D4 D5 | SS26 | SMA | 2A/60V肖特基二极管 |
Z1 | 5.1V稳压管 | MLL34 | 玻璃圆柱形 |
L1 | 330uH/2A | 工字型D*H=8*10mm | |
Vin=48Vac/dc,负载为36V 0.6A | |||
此BOM表仅供参考,需要其他参数请另改参数 |